Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
Wij gebruiken geen cookies van dit type
Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
























Compressiekousen klasse 2 met prachtige margrieten!
Deze medische compressiekousen zijn van hoge kwaliteit en regelmatig getest door officiële controle-instanties. Compressieklasse 2 wordt voorgeschreven door artsen, bijvoorbeeld na een operatie, bij veneuze insufficiëntie, ernstige spataderen of oedeem.
Omtrek van het been (cm)
| Maat | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Beenlengte (cm)
| Maat | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Compressieklasse 2: 23-32 mmHg
Beschrijving
Artikelnr.: 25-6580
Meet de omtrek van uw:
Meet de lengte vanaf de grond tot 2 cm onder de knieholte (lD). Bekijk de afbeeldingen in de galerij voor de juiste meetmethode. Kies vervolgens de juiste maat in de tabel hieronder: S-XXL.
Omtrek van het been (cm)
| Maat | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Beenlengte (cm)
| Maat | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Productinformatie:
Compressieklasse 2: 23-32 mmHg
Verpakking bevat 1 paar medische compressiekousen
Merk: SupCare
Materiaal:
90 % Meryl Skinlife polyamide
10 % Lycra Elastan
Wasvoorschriften: